Veja outros produtos de Xbri
Kit 4 Pneu Xbri Aro 16 185/55R16 83V TL Fastway
CÓD/SKU: XBRI
R$ 645,50 12x de R$ 53,79 nos cartões
CALCULAR FRETE
Garantia de Entrega Todos os nossos produtos possuem garantia total de entrega ou seu dinheiro de volta.
| Largura de secção | 185 |
| Relação de aspecto | 55 |
| Indice Velocidade | V (240km/h) |
| Indice Carga | 83 (487 Kg) |
| Aro | 16 |
| Quantidade de pneus | 4 |
| Origem | Nacional |
| Prazo garantia | 60 meses |
| Número de peça | 01887 XBR |
| Observação | Letras Pretas |
| Tipo de veículo | para Carros |
| Tipo de Aplicação | PNEUS |
| Diâmetro da roda | 16 |
| Câmara de ar | Sem |
| Treadwear | 380 |
| Tração | A |
| Temperatura | A |
| Tipo de Desenho | Simétrico |
| Proteção da Borda | Não |
| Run Flat | Não |
| Extra Load | Não |
| Conteúdo Da Embalagem | 4 Pneu 185/55R16 |
| Montadora | HONDA, FIAT, NISSAN |
| Modelo | City, Fit, March, Strada |
| Versão | STRADA TREKKING 1.6 16V FLEX CD, STRADA TREKKING 1.6 16V FLEX CS, STRADA TREKKING 1.6 MPI, STRADA TREKKING 1.8 MPI FLEX 8V CS, STRADA WORKING 1.4 MPI FIRE FLEX 8V CE, STRADA WORKING 1.6 MPI 16V CE, STRADA WORKING 1.8 MPI 8V 103CV CE, STRADA WORKING CELEB.1.4 FIRE FLEX 8V CD, STRADA WORKING CELEB.1.4 FIRE FLEX 8V CS, STRADA WORKING HARD 1.4 FIRE FLEX 8V CE, STRADA WORKING PLUS 1.4 8V FLEX CS, CITY SEDAN DX 1.5 FLEX 16V AUT, CITY SEDAN EX 1.5 FLEX 16V 4P AUT, CITY SEDAN EXL 1.5 FLEX 16V 4P MEC, CITY SEDAN LX 1.5 FLEX 16V 4P AUT, FIT EX S EX 1.5 FLEX FLEXONE 16V 5P AUT, FIT EXL 1.5 FLEX 16V 5P MEC, FIT LX 1.4 1.4 FLEX 8V 16V 5P AUT, FIT LX 1.5 FLEXONE 16V 5P AUT, FIT LXL 1.4 1.4 FLEX 8V 16V 5P MEC, FIT TWIST 1.5 FLEX 16V 5P MEC, CITYCLASS ESCOLAR DIESEL E5, CITYCLASS URBANO ESCOLAR SPTRANS 1P, MARCH 1.0 12V FLEX 5P, MARCH 1.0 16V FLEX FUEL 5P, MARCH RIO2016 1.6 FLEX FUEL 5P, MARCH S 1.0 16V FLEX FUEL 5P, MARCH S 1.6 16V FLEXSTART 5P, MARCH SL 1.6 16V FLEXSTART 5P AUT, MARCH SR 1.6 16V FLEX FUEL 5P, MARCH SV 1.0 16V FLEX FUEL 5P, MARCH SV 1.6 16V FLEXSTART 5P AUT |
| Aplicação | FIAT: HONDA: NISSAN: |














