Veja outros produtos de Xbri
Kit 4 Pneu Xbri Aro 17 265/65r17 112H Forza HT 2
CÓD/SKU: XBRI
R$ 1.775,70 12x de R$ 147,98 nos cartões
CALCULAR FRETE
Garantia de Entrega Todos os nossos produtos possuem garantia total de entrega ou seu dinheiro de volta.
| Largura de secção | 265 |
| Relação de aspecto | 65 |
| Indice Velocidade | H (210 Km/h) |
| Indice Carga | 112 (1120 Kg) |
| Aro | 17 |
| Quantidade de pneus | 4 |
| Origem | Nacional |
| Prazo garantia | 60 meses |
| Número de peça | 01924 XBR |
| Tipo de veículo | para SUV's e Caminhonetes |
| Tipo de Aplicação | PNEUS |
| Diâmetro da roda | 17 |
| Câmara de ar | Sem |
| Treadwear | 460 |
| Tração | A |
| Temperatura | A |
| Tipo de Desenho | SIMÉTRICO |
| Conteúdo Da Embalagem | 4 Pneus 265/65r17 |
| Montadora | FORD, MITSUBISHI, TOYOTA |
| Modelo | Hilux, Pajero, Pajero Full, Ranger |
| Versão | RANGER 2.5 4X2 CD TB DIESEL, RANGER 2.5 4X2 CE DIESEL, RANGER 2.5 4X2 TB DIESEL, RANGER 2.5 4X4 CD TB DIESEL, RANGER 2.5 4X4 CE TB DIESEL, RANGER 2.5 4X4 TB DIESEL, RANGER 2.5I CD, RANGER 2.5I CE, RANGER 2.5I CS, RANGER LIMITED 2.3 150CV CD, RANGER LIMITED 2.5 16V 4X2 CD FLEX, RANGER LIMITED 3.0 PSE 4X4 CD TB DIESEL, RANGER LIMITED 3.2 20V 4X4 CD AUT. DIES, RANGER SPLASH CE, RANGER SPLASH CS, RANGER SPORT 2.5 FLEX 16V 4X2 CS, RANGER STX 4.0 CS CE, RANGER TROPICAB 2.5 16V 4X2 FLEX, RANGER TROPICAB 3.2 20V 4X4 TB DIESEL, RANGER TROPIVAN 2.5 16V 4X2 FLEX, RANGER TROPIVAN 3.2 20V 4X4 TB DIES.AUT, RANGER TROPIVAN 3.2 20V 4X4 TB DIESEL, RANGER TROPIVAN XLT 2.3 16V 150CV, RANGER TROPIVAN XLT 3.0 PSE 4X2 TB DIES, RANGER TROPIVAN XLT 3.0 PSE 4X4 TB DIES, RANGER XL 2.2 4X4 CD DIESEL MEC, RANGER XL 2.2 4X4 CS DIESEL MEC, RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CD REPOWER, RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CE REPOWER, RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CS REPOWER, RANGER XL 2.3 CS, RANGER XL 2.8 8V 135CV 4X2 CD TB DIESEL, RANGER XL 2.8 8V 135CV 4X2 CE TB DIESEL, RANGER XL 2.8 8V 135CV 4X2 CS TB DIESEL, RANGER XL 2.8 8V 135CV 4X4 CD TB DIESEL, RANGER XL 2.8 8V 135CV 4X4 CE TB DIESEL, RANGER XL 2.8 8V 135CV 4X4 CS TB DIESEL, RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X2 CD TB DIESEL, RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X2 CS TB DIESEL, RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X4 CD TB DIESEL, RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X4 CS TB DIESEL, RANGER XL 4.0 12V V6 210CV 4X2 CS REPOW, RANGER XL 4.0 CS, RANGER XLS 2.2 4X4 CD DIESEL AUT, RANGER XLS 2.2 4X4 CD DIESEL MEC, RANGER XLS 2.3 16V 145CV 150CV 4X2 CD, RANGER XLS 2.3 16V 145CV 150CV 4X2 CS, RANGER XLS 2.3 8V 4X2 MEC, RANGER XLS 2.5 16V 4X2 CD FLEX, RANGER XLS 2.5 16V 4X2 CD FLEX, RANGER XLS 2.5 16V 4X2 CS, RANGER XLS 2.8 8V 135CV 4X2 CD TB DIESEL, RANGER XLS 2.8 8V 135CV 4X2 CS TB DIESEL, RANGER XLS 2.8 8V 135CV 4X4 CS TB DIESEL, RANGER XLS 2.8 2.8 STORM 4X4 CD TB DIES, RANGER XLS 3.0 PSE 163CV 4X2 CD TB DIES, RANGER XLS 3.0 PSE 163CV 4X2 CS TB DIES, RANGER XLS 3.0 PSE 163CV 4X4 CD TB DIES, RANGER XLS 3.0 PSE STORM 4X4 CD TB DIES, RANGER XLS 3.2 20V 4X4 CD DIESEL AUT, RANGER XLS 3.2 20V 4X4 CD DIESEL MEC, RANGER XLS 3.2 20V 4X4 CS DIESEL, RANGER XLS SPORT 2.3 16V 150CV CS, RANGER XLT 2.3 16V 150CV CD REPOWER, RANGER XLT 2.3 CS, RANGER XLT 2.5 16V 4X2 CD FLEX, RANGER XLT 2.5 4X2 CD DIESEL, RANGER XLT 2.5 4X2 CE DIESEL, RANGER XLT 2.5 4X2 CS DIESEL, RANGER XLT 2.5 4X4 CD DIESEL, RANGER XLT 2.5 4X4 CE TB DIESEL, RANGER XLT 2.5 4X4 CS TB DIESEL, RANGER XLT 2.8 8V 135CV 4X2 CD TB DIESEL, RANGER XLT 2.8 8V 135CV 4X4 CD TB DIESEL, RANGER XLT 2.8 8V 135CV 4X4 CE TB DIESEL, RANGER XLT 3.0 PSE 163CV 4X2 CD TB DIES, RANGER XLT 3.0 PSE 163CV 4X4 CD TB DIES, RANGER XLT 3.2 20V 4X4 CD DIESEL, RANGER XLT 3.2 20V 4X4 CD DIESEL AUT, RANGER XLT 4.0 12V V6 210CV 4X4 CD REPOW, RANGER XLT 4.0 12V V6 210CV 4X4 CE REPOW, RANGER XLT 4.0 4X2 CE, RANGER XLT 4.0 4X2 CS, RANGER XLT 4.0 4X4 CD, RANGER XLT 4.0 4X4 CE, RANGER XLT 4.0 4X4 CS, RANGER XLT LIMIT. L.CENT. 2.8 CD TB DIES, PAJERO 3.2 4X4 T.I. DIES. 5P AUT, PAJERO DAKAR 3.2 4X4 T.I. DIES. 5P AUT, PAJERO DAKAR 3.2 4X4 T.I. DIES. 5P MEC, PAJERO DAKAR HPE 3.2 4X4 T.I DIES 5P AUT, PAJERO DAKAR HPE 3.5 4X4 FLEX 5P AUT, PAJERO EVOLUTION 4X4 3.5 V6, PAJERO FULL GLS GLS PKHPE 3.2 DIES.TI 5P, PAJERO GLS 2.8 DIESEL TURBO AUT, PAJERO GLS 2.8 DIESEL TURBO MEC, PAJERO GLS 3.0 V6 2P AUT, PAJERO GLS 3.0 V6 2P MEC, PAJERO GLS 3.0 V6 4P AUT, PAJERO GLS 3.0 V6 4P MEC, PAJERO GLS 3.5 V6 2P AUT, PAJERO GLS 3.5 V6 2P MEC, PAJERO GLS 3.5 V6 4P AUT, PAJERO GLS 3.5 V6 4P MEC, PAJERO GLS 3.5 V6 TOP 2P AUT, PAJERO GLS 3.5 V6 TOP 4P AUT, PAJERO GLS FULL 3.8 V6 250CV 5P AUT, PAJERO GLS HPE HPE FULL 3.8 233CV 3P AUT, PAJERO GLS HPE HPE FULL 3.8 233CV 5P AUT, PAJERO GLX 2.8 DIESEL 4P MEC, PAJERO GLX 3.0 V6 4P MEC, PAJERO GLZ 2.8 4X4 TURBO DIESEL, PAJERO GLZ 3.0 4X4 V6, PAJERO HPE 3.2 4X4 T.I. DIES. 5P AUT, PAJERO HPE 3.5 4X4 FLEX 5P AUT, PAJERO HPE FULL 3.2 4X4 T.I.DIES. 5P AUT, PAJERO HPE FULL 3.2 4X4 T.I.DIES.3P AUT, PAJERO HPE FULL 3.8 V6 250CV 3P AUT, PAJERO HPE FULL 3.8 V6 250CV 5P AUT, PAJERO HPE S 3.2 4X4 T.I.DIESEL 5P AUT, PAJERO IO AUT, PAJERO IO MEC, PAJERO IO SE 1.8 16V AUT, PAJERO IO SE 1.8 16V MEC, PAJERO OUTDOOR 3.2 4X4 T.I. DIES.5P AUT, PAJERO SPORT 2.8 4X4 DIESEL AUT, PAJERO SPORT 2.8 4X4 DIESEL MEC, PAJERO SPORT 3.0 4X2 V6 MEC. AUT, PAJERO SPORT 3.0 4X4 V6 MEC. AUT, PAJERO SPORT 3.5 V6 FLEX 4X4 AUT, PAJERO SPORT HPE 2.5 4X4 DIESEL AUT, PAJERO SPORT HPE 2.5 4X4 DIESEL MEC, PAJERO SPORT HPE 3.5 4X4 200CV AUT, PAJERO SPORT SE 3.0 4X2 V6 177CV AUT, PAJERO SPORT SE HPE 2.8 4X4 DIESEL AUT, PAJERO SPORT SE HPE 3.0 4X4 177CV AUT, PAJERO TR4 2.0 BLIND. 16V 131CV 4X4 AUT, PAJERO TR4 2.0 BLIND. 16V 131CV 4X4 MEC, PAJERO TR4 2.0 FLEX 16V 4X2 AUT, PAJERO TR4 2.0 FLEX 16V 4X2 MEC, PAJERO TR4 2.0 2.0 FLEX 16V 4X4 AUT, PAJERO TR4 2.0 2.0 FLEX 16V 4X4 MEC, PAJERO TR4 GLS 2.0 FLEX 16V 4X4 MEC, HILUX 4X2 2.4 DIESEL, HILUX 4X2 2.8 DIESEL, HILUX CD 4X2 2.4 DIESEL, HILUX CD 4X4 2.7 16V FLEX MEC, HILUX CD 4X4 2.8 DIESEL MEC, HILUX CD D4 D 4X2 2.5 16V 102CV TB DIES, HILUX CD D4 D 4X4 2.5 16V 102CV TB DIES, HILUX CD D4 D 4X4 3.0 TDI DIES. MEC, HILUX CD DLX 4X2 2.8 DIESEL, HILUX CD DLX 4X4 2.8 DIESEL, HILUX CD DX 4X2 2.7 16V 142CV, HILUX CD DX 4X2 3.0 8V 90CV DIESEL, HILUX CD DX 4X4 3.0 8V 90CV DIESEL, HILUX CD LIMITED 4X4 3.0 TDI DIESEL AUT, HILUX CD SR 4X2 2.7 16V MEC, HILUX CD SR 4X2 2.7 16V 2.7 FLEX AUT, HILUX CD SR 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT, HILUX CD SR 4X4 3.0 8V 116CV TB DIESEL, HILUX CD SR 4X4 3.0 8V 90CV DIESEL, HILUX CD SR D4 D 4X2 3.0 163CV TDI DIES, HILUX CD SR D4 D 4X4 3.0 TDI DIES, HILUX CD SR D4 D 4X4 3.0 TDI DIES AUT, HILUX CD SR5 4X4 2.8 DIESEL, HILUX CD SRV 4X2 2.7 16V 142CV, HILUX CD SRV 4X2 2.7 FLEX 16V AUT, HILUX CD SRV 4X2 3.0 8V 90CV DIESEL, HILUX CD SRV 4X4 2.7 FLEX 16V AUT, HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT, HILUX CD SRV 4X4 3.0 8V 116CV TB DIESEL, HILUX CD SRV D4 D 4X2 3.0 163CV TDI DIES, HILUX CD SRV D4 D 4X4 3.0 TDI DIES, HILUX CD SRV D4 D 4X4 3.0 TDI DIESEL AUT, HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT, HILUX CHASSI 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC, HILUX CHASSI D4 D 4X4 2.5 102CV TB DIES, HILUX CHASSI D4 D 4X4 3.0 TDI DIES. MEC, HILUX CS 4X4 2.4 DIESEL, HILUX CS 4X4 2.8 TDI DIESEL MEC, HILUX CS D4 D 4X2 2.5 16V 102CV TB DIES, HILUX CS D4 D 4X4 2.5 16V 102CV TB DIES, HILUX CS D4 D 4X4 3.0 TDI DIES. MEC, HILUX CS DLX 4X2 2.8 DIESEL, HILUX CS DLX 4X4 2.8 DIESEL, HILUX CS DX 4X2 2.7 16V 142CV, HILUX CS DX 4X2 3.0 8V 90CV DIESEL, HILUX CS DX 4X4 3.0 8V 90CV DIESEL, HILUX CS SR5 4X4 2.8 DIESEL, HILUX CS SRV 4X2 2.7 16V 142CV, HILUX SW4 2.7 16V, HILUX SW4 3.4 V6, HILUX SW4 4X4 2.4 8V, HILUX SW4 4X4 2.8 DIESEL, HILUX SW4 4X4 3.0 12V V6, HILUX SW4 4X4 3.0 24V V6, HILUX SW4 4X4 3.0 8V TB DIESEL, HILUX SW4 SR 4X2 2.7 2.7 FLEX 16V AUT, HILUX SW4 SR 4X2 2.7 2.7 FLEX 16V MEC, HILUX SW4 SR D4 D 4X4 3.0 TDI DIES. AUT, HILUX SW4 SRV 4X4 4.0 V6 24V AUT, HILUX SW4 SRV D4 D 4X4 3.0 TDI DIES. AUT, HILUX SW4 SRV D4 D 4X4 3.0 TDI DIES. MEC, HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT, HILUX SW4 SRX 4X4 4.0 V6 24V AUT, LAND CRUISER 4WD 4.5 24V, LAND CRUISER PRADO 3.0 4X4 TB DIESEL AUT, LAND CRUISER PRADO 3.0 4X4 TB DIESEL MEC |
| Aplicação | Ford Mitsubishi Toyota |















